Участники соревновались трех видах горных лыж: гигантском слаломе, специальном и параллельном слаломе. Но надо заметить, что в зачет общекомандного первенства Спартакиады шли только результаты выступлений в гигантском слаломе. Тем не менее, победители и призеры остальных видов (специального и параллельного слалома) свои заслуженные медали все же получат.
Победителями в командном первенстве, впрочем как и ожидалось, стали хозяева горнолыжной трассы – нерюнгринские спортсмены в составе Сергея Иевлева, Анастасии Думновой, Натальи Плотниковой и Сергея Коренченко.
На втором месте в командном первенстве оказались горнолыжники из Алдана, во многом благодаря блистательным выступлениям своего лидера, кандидата в мастера спорта Анастасии Захаровой, которая стала чемпионкой Спартакиады во всех трех дисциплинах.
На третье место вышли спортсмены и Алмазного края Т.Ларионова, П.Пахомов, Е.Ананькина и А.Раитин.
Отметим, что соревнования в рамках IIIзимней Спартакиады Якутии прошли на районном горнолыжном центре, и в них приняло участие более 60 спортсменов из 15 команд.
| III СПАРТАКИАДА ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) | ||||
| 25 марта - 1 апреля 2016 года г. Алдан, Нерюнгри | ||||
| ОБЩЕКОМАНДНЫЙ ПРОТОКОЛ | ||||
| Горнолыжный спорт | ||||
| Место проведения: г Нерюнгри. Дата проведения: 27 марта 2016г. | ||||
| Место | Очко | Фамилия, имя, отчество | год рождения | |
| 1 | Нерюнгринский район | |||
| 1 | 36 | Коренченко С.В. | 1969 | |
| 3 | 32 | Плотникова Н.А. | 1974 | |
| 1 | 36 | Иевлев С.М. | 1997 | |
| 2 | 34 | Думнова А.В. | 2001 | |
| 138 | ||||
| 2 | Алданский район | |||
| 4 | 30 | Колада К.О. | 1983 | |
| 1 | 36 | Захарова А.С. | 1985 | |
| 2 | 34 | Филиппов А.Б. | 1997 | |
| 1 | 36 | Стуканева М.А. | 2002 | |
| 136 | ||||
| 3 | Мирнинский район | |||
| 2 | 34 | Раитин А.В. | 1977 | |
| 2 | 34 | Ананькина Е.М. | 1984 | |
| 3 | 32 | Пахомов П.А. | 1998 | |
| 4 | 30 | Ларионова Т.А. | 1999 | |
| 130 | ||||
| 4 | г. Якутск | |||
| 3 | 32 | Дубовой Л.Г. | 1987 | |
| 5 | 29 | Новгородцева Я.В. | 1980 | |
| 4 | 30 | Никитин Е.Д. | 1999 | |
| 6 | 28 | Пшенникова С.М. | 2001 | |
| 119 | ||||
| 5 | Намский улус | |||
| 5 | 29 | Максимов В.М. | 1996 | |
| 6 | 28 | Гладикова О.В. | 1988 | |
| 5 | 29 | Николаев Дь.В. | 1997 | |
| 7 | 27 | Якупова М.Р. | 1999 | |
| 113 | ||||
| 6 | Ленский район | |||
| 9 | 25 | Попов М.А. | 1994 | |
| 4 | 30 | Кустова А.Л. | 1979 | |
| 10 | 24 | Алексеев И.В. | 1999 | |
| 3 | 32 | Танких А.Л. | 1998 | |
| 111 | ||||
| 7 | Чурапчинский улус | |||
| 7 | 27 | Данилов Г.Н. | 1965 | |
| 7 | 27 | Игнатьева к.И. | 1990 | |
| 6 | 28 | Саввинов С.В. | 1999 | |
| 5 | 29 | Харахардина А.А. | 2005 | |
| 111 | ||||
| 8 | Амгинский улус | |||
| 8 | 26 | Суханов Ю.Н. | 1989 | |
| 8 | 26 | Ермакова Н.В. | 1992 | |
| 8 | 26 | Тимофеев И.М. | 1998 | |
| 10 | 24 | Мартынова Н.К. | 2000 | |
| 102 | ||||
| 9 | Таттинский улус | |||
| 14 | 20 | Николаев А.В. | 1986 | |
| 9 | 25 | Петрова С.Г. | 1993 | |
| 7 | 27 | Лопатин М.М. | 2000 | |
| 8 | 26 | Кочнева Л.А. | 2000 | |
| 98 | ||||
| 10 | Оймяконский улус | |||
| 12 | 22 | Заровняев Д.С. | 1983 | |
| 9 | 25 | Федорова К.И. | 1981 | |
| 10 | 24 | Егоров А.В. | 2001 | |
| 10 | 24 | Винокурова А.В. | 2001 | |
| 95 | ||||
| 11 | Мегино-Кангаласский улус | |||
| 13 | 21 | Баишев Е.З. | 1981 | |
| 9 | 25 | Яковлева А.Ю. | 1985 | |
| 10 | 24 | Стручков В.Б. | 1997 | |
| 10 | 24 | Черкашина С.Д. | 2002 | |
| 94 | ||||
| 12 | Горный улус | |||
| 14 | 20 | Петров И.И. | 1994 | |
| 12 | 22 | Шамаева С.Ю. | 1993 | |
| 9 | 25 | Михайлов Я.С. | 2000 | |
| 10 | 24 | Платонова В.К. | 1999 | |
| 91 | ||||
| 13 | Хангаласский улус | |||
| 10 | 24 | Шадрин М.М | 1994 | |
| 13 | 21 | Тапиев Э.Ф. | 1999 | |
| 9 | 25 | Яковлева С.Д. | 1999 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 86 | ||||
| 14 | Усть - Майский улус | |||
| 6 | 28 | Лобуков А.А | 1992 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 76 | ||||
| 15 | Момский улус | |||
| 11 | 23 | Чугунов А.С. | 1981 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 71 | ||||
